Löschfahrzeug LF 10/6
Funkrufname
Florian Herrngiersdorf 43/1
![]() |
![]() |
Am 14.07.2010 fuhr eine Abordnung der Feuerwehr nach Weißweil im Breisgau um das neue Feuerwehrfahrzeug ein LF 10/6 in Empfang zu nehmen. Das LF 10/6, ein Iveco Magirus (110E25 E5) nach Norm, traf am 15.07.2010 in Herrngiersdorf ein.
| Klassifizierung: | Löschgruppenfahrzeug | |
| Hersteller: | Iveco Magirus | |
| Model: | 110E25 E5 | |
| Fahrgestell: | Allradfahrgestell Singlebereifung | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 184 kW / 250 PS | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 12.000 kg | |
| Besatzung: | 1/8 | |
| Ausstattung: | ||
| - Wassertank: | 1.200 Liter | |
| - Schaummitteltank: | 120 Liter Class A Schaummittel 0,5 % | |
| 60 Liter Class A Schaummittel in Kanister | ||
| - Beleuchtung: | 2x 1.500 Watt Halogen | |
| Rückwärtige Verkehrswarneinrichtung | ||
| - Zusatzmodul: | Wasserschaden | |
| Stromerzeuger 13 KvA | ||
| Drucklüfter mit 21.940 m3 pro Stunde | ||
| Kettensäge | ||
| 50 m Schnellangriff | ||
| - Zusatzbeladung: | Trennschleifer | |
| Bohrhammer | ||
| Säbelsäge | ||
| 100 Liter Ölbindemittel in Kanister | ||
| Absaugvorrichtung für Kraftstoff | ||
| Verkehrsunfallkasten | ||
| Rüst- Formholz | ||
| 4 Spritschutzanzüge Form 2 | ||
| Rauchschutzvorhang | ||
| Spineboard | ||
| 2x Endlosschlinge 10000 kg + Schäkel | ||
| 30 m Schlachpaket mit integrierten Hohlstrahlrohr | ||
| Wärmebildkamera Flir K40 | ||
| Mehrgasmessgerät MSA Altair 4x |

